当社は原油を始め石油のエネルギー輸送等、幅広く日本の基幹産業に携わっております。
当社のモットーである荷主様からお預かりした大切な荷物をお客様に安全且つ安定的にお届けする事を主業務とし、国内最大大手石油会社ENEOS(株)の製品輸送に従事しています。
代表取締役社長 阿部 和久
| 社名 | 霧島汽船株式会社 |
|---|---|
| 事業内容 | 石油類輸送・内航海運業(許可番号:九R-3204) |
| 設立日 | 昭和36年3月22日 |
| 所在地 | 〒794-2301 愛媛県今治市伯方町有津甲2319番地3 |
| 代表取締役社長 | 阿部 和久 |
| 連絡先 | TEL:0897-72-2119 (代表) FAX:0897-72-2190 E-MAIL:kirishimakisen☆outlook.jp ※☆を@に変更して送信してください |
| 資本金 | 7,000万円 |
| 従業員数 | 陸上5名 / 海上80名 |
| 所属団体 | 全国内航タンカー海運組合・全国海運組合連合会・伯方地区海運組合 |
| 主要取引先 | 鶴見サンマリン株式会社・株式会社西日本シティ銀行・株式会社北九州銀行・株式会社伊予銀行・株式会社日本政策金融公庫 |
| 認証資格 許認可等 |
ISMコード |
| 所有船舶 | 第七霧島丸・第五霧島丸・第二霧島丸・第三霧島丸・きりしま丸 |
| 1961年3月 | 霧島汽船株式会社設立 資本金300万円 |
|---|---|
| 1961年3月 | 第七舶油丸(324.85G/T)建造 |
| 1964年1月 | 第七舶油丸を霧島丸へ船名変更 |
| 1965年5月 | 霧島丸(485G/T)に改造 |
| 1966年9月 | 資本金1,000万円 |
| 1967年5月 | 資本金1,500万円 |
| 1967年9月 | 公団共有船 菱成丸(499.22G/T)建造 |
| 1971年8月 | 第十一菱成丸(996.50G/T)建造 |
| 1971年11月 | 霧島丸を国内売船 |
| 1978年7月 | 菱成丸を外国売船 |
| 1978年11月 | 第十一菱成丸を外国売船 |
| 1978年11月 | 資本金3,000万円 |
| 1979年2月 | 公団共有船 菱成丸(1862.44G/T)建造 |
| 1989年10月 | 公団共有船 第十一菱成丸(699G/T)建造 第五霧島丸に船名変更 |
| 1992年6月 | 資本金3,500万円 |
| 1993年6月 | 菱成丸を外国売船 |
| 1993年7月 | 公団共有船 第二霧島丸(1593G/T)建造 |
| 1993年8月 | 公団共有船 第七霧島丸(952G/T)建造 |
| 1996年6月 | 伯栄汽船(株)所有船 第十五伯菱丸(699G/T)購入 |
| 1996年6月 | 公団共有船 第二霧島丸を伯栄汽船(株)へ売船 |
| 1998年4月 | 公団共有船 第七霧島丸を国内売船 |
| 2000年3月 | 第十五伯菱丸を外国売船 |
| 2000年3月 | (株)霧島海運商会所有船 第二十一霧島丸(699G/T)購入 |
| 2003年3月 | 伯栄汽船(株)と合併。伯栄汽船(株)の所有船第二霧島丸、第二伯菱丸が霧島汽船(株)の所有船舶となる。 |
| 2003年3月 | 資本金7,000万円 |
| 2005年7月 | 第二十一霧島丸を外国売船 (株)霧島海運商会所有船 第七霧島丸(952G/T)購入 |
| 2007年5月 | 第五霧島丸を外国売船 |
| 2007年7月 | 第十五伯菱丸(998G/T)建造 |
| 2007年11月 | 第五霧島丸(3,799G/T)竣工 |
| 2012年2月 | 第二霧島丸(3,534G/T)竣工 |
| 2013年9月 | 第二伯菱丸(592G/T)竣工 |
| 2014年4月 | 第三霧島丸(1,987G/T)竣工 |
| 2015年2月 | 第十五伯菱丸を売船 |
| 2015年2月 | 第七霧島丸(3,331G/T)購入 |
| 2018年12月 | 第七霧島丸を外国売船 |
| 2018年12月 | 第七霧島丸(3,843G/T)油タンカー(航空燃料) |
| 2021年8月 | 第二伯菱丸を売船 |
| 2021年10月 | きりしま丸(3933G/T)建造(油兼ケミカル) |
〒794-2301 愛媛県今治市伯方町有津甲2319番地3
TEL :0897-72-2119 / FAX :0897-72-2190